Green-Max All Season
Ελαστικό τεσσάρων εποχών.
1. Εξαιρετικός χειρισμός.
2. Χαμηλή αντίσταση κύλισης για καλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου.
3. Ελαστικό όλων των εποχών που εφαρμόζεται για διαφορετικές καιρικές και οδικές συνθήκες.
Πληροφορίες
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Δ.Φ. / Δ.Τ. | ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ |
---|---|---|---|---|
155/80 R 13 | 79T | E | C | 71/2 |
155/70 R 13 | 75T | E | C | 71/2 |
165/70 R 13 | 79T | E | C | 71/2 |
175/70 R 13 | 82T | C | C | 71/2 |
165/70 R 14 | 81T | C | C | 71/2 |
175/70 R 14 | 88T | C | C | 71/2 |
155/65 R 14 | 75T | E | C | 71/2 |
165/65 R 14 | 79T | E | C | 71/2 |
175/65 R 14 | 82T | C | C | 71/2 |
185/65 R 15 | 88H | C | C | 71/2 |
195/65 R 15 | 91H | C | C | 72/2 |
185/60 R 14 | 82H | C | C | 71/2 |
185/60 R 15 | 88H | C | C | 71/2 |
195/60 R 15 | 88H | C | C | 72/2 |
205/60 R 16 | 96H | B | E | 72/2 |
185/55 R 15 | 82H | C | C | 71/2 |
195/55 R 15 | 85H | C | C | 72/2 |
195/55 R 16 | 87H | C | C | 72/2 |
205/55 R 16 | 91V | C | C | 72/2 |
215/55 R 16 | 97V | B | E | 72/2 |
225/45 R 17 | 94V | B | E | 72/2 |
Περισσότερα