Green-Max Winter HP
Χειμερινό ελαστικό με καλό χειρισμό σε χιονισμένο δρόμο, χαμηλό επίπεδο θορύβου και εξαιρετική απόδοση στο φρενάρισμα σε υγρό οδόστρωμα.
1. Εξαιρετική ικανότητα εκκένωσης χιονιού.
2. Καλή απόδοση χειρισμού και πρόσφυσης σε επιφάνεια πάγου και χιονιού.
Πληροφορίες
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Δ.Φ. / Δ.Τ. | ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ |
---|---|---|---|---|
155/80 R 13 | 79T | F | E | 71/2 |
155/70 R 13 | 75T | F | E | 71/2 |
165/70 R 13 | 79T | F | C | 71/2 |
175/70 R 13 | 82T | F | C | 71/2 |
165/70 R 14 | 81T | F | C | 71/2 |
175/70 R 14 | 84T | F | C | 71/2 |
205/70 R 15 | 96T | E | C | 72/2 |
155/65 R 14 | 75T | F | E | 71/2 |
165/65 R 14 | 79T | F | C | 71/2 |
175/65 R 14 | 86H | E | C | 71/2 |
185/65 R 14 | 86T | E | C | 71/2 |
175/65 R 15 | 88H | E | C | 71/2 |
185/65 R 15 | 92H | E | C | 71/2 |
195/65 R 15 | 95T | E | C | 72/2 |
215/65 R 16 | 98H | E | C | 72/2 |
185/60 R 14 | 82T | F | C | 71/2 |
185/60 R 15 | 88H | E | C | 71/2 |
195/60 R 15 | 92H | E | C | 72/2 |
205/60 R 16 | 96H | E | C | 72/2 |
215/60 R 16 | 99H | E | C | 72/2 |
205/55 R 16 | 94H | E | C | 72/2 |
215/55 R 16 | 97H | E | C | 72/2 |
Περισσότερα