Green-Max Winter Van
Εξαιρετική απόδοση πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα.
1. Εξαιρετική απόδοση στο φρενάρισμα σε υγρό οδόστρωμα.
2. Καλύτερη ικανότητα εκκένωσης χιονιού.
3. Χαμηλότερο επίπεδο θορύβου.
Πληροφορίες
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Δ.Φ. / Δ.Τ. | ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ |
---|---|---|---|---|
185 R 14C | 102Q | E | B | 73/2 |
195 R 14C | 106P | E | B | 73/2 |
195/70 R 15C | 104R | E | B | 73/2 |
225/70 R 15C | 112R | E | B | 73/2 |
175/75 R 16C | 101R | E | B | 73/2 |
185/75 R 16C | 104R | E | B | 73/2 |
195/75 R 16C | 107R | E | B | 73/2 |
205/75 R 16C | 110R | E | B | 73/2 |
215/75 R 16C | 113R | E | B | 73/2 |
225/75 R 16C | 121R | E | B | 73/2 |
225/65 R 16C | 112R | E | B | 73/2 |
235/65 R 16C | 121R | E | B | 73/2 |
Περισσότερα