KLD200
Ελαστικό εθνικών διαδρομών.
1. Κατάλληλο για τον κινητήριο άξονα των φορτηγών.
2. Πολύ καλές επιδόσεις στο φρενάρισμα και στην πρόσφυση.
Πληροφορίες
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Δ.Φ. / Δ.Τ. | ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ |
---|---|---|---|---|
215/75 R 17.5 | 126/124Μ | - | - | -/- |
225/75 R 17.5 | 129/127Μ | - | - | -/- |
235/75 R 17.5 | 132/130M | - | - | -/- |
245/70 R 17.5 | 136/134M | - | - | -/- |
245/70 R 19.5 | 136/134M | - | - | -/- |
265/70 R 19.5 | 140/138Μ | - | - | -/- |
285/70 R 19.5 | 146/144Μ | - | - | -/- |
305/70 R 19.5 | 148/145M | - | - | -/- |
Περισσότερα